5. Grand Prix


Muzi | Zeny | Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Juniori | Juniorky | Zaci | Zakyne | Teams - Smisena extraliga | Teams - Zenska extraliga | Teams - Seniorska extraliga | Teams - Juniorksa extraliga | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row

Teams statistics

Smisena extraliga
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc15 1,2514 1,1712 1,0012 1,0017 1,4222 1,8314 1,1713 1,0813 1,0821 1,7516 1,3313 1,0819 1,5812 1,0015 1,2514 1,1717 1,4212 1,00
1.DGC Bysrtřice p.H.16 1,3316 1,3316 1,3312 1,0013 1,0824 2,0012 1,0019 1,5812 1,0020 1,6716 1,3315 1,2517 1,4212 1,0022 1,8314 1,1713 1,1812 1,00
GC 85 Rakovník13 1,0814 1,1713 1,0814 1,1713 1,0830 2,5015 1,2514 1,1712 1,0020 1,6716 1,3316 1,3319 1,5812 1,0015 1,2514 1,1722 1,8314 1,17
SK Tempo Praha15 1,2515 1,2516 1,3318 1,5015 1,2526 2,1715 1,2517 1,4212 1,0019 1,5813 1,0815 1,2515 1,2512 1,0018 1,5015 1,2518 1,5012 1,00
MGC Hradečtí Orli13 1,0816 1,3320 1,6714 1,1716 1,3327 2,2515 1,2518 1,5012 1,0020 1,6714 1,1714 1,1719 1,5813 1,0818 1,5013 1,0824 2,0015 1,25
MGC Holešov20 1,6720 1,6718 1,5014 1,1718 1,5028 2,3314 1,1717 1,4213 1,0823 1,9214 1,1713 1,0819 1,5813 1,0819 1,5814 1,1720 1,6714 1,17

Zenska extraliga
 123456789101112131415161718
1.DGC Bystřice p.H.7 1,177 1,178 1,336 1,006 1,0011 1,836 1,0011 1,836 1,0011 1,8310 1,677 1,179 1,506 1,0012 2,006 1,006 1,006 1,00
MGC '90 Brno8 1,339 1,508 1,337 1,179 1,5014 2,337 1,177 1,177 1,179 1,506 1,0010 1,679 1,506 1,007 1,176 1,007 1,176 1,00

Seniorska extraliga
 123456789101112131415161718
GC 85 Rakovník7 1,176 1,006 1,006 1,006 1,0019 3,179 1,508 1,336 1,0010 1,677 1,179 1,508 1,336 1,007 1,176 1,0011 1,836 1,00
MGC Jedovnice8 1,338 1,3310 1,6713 2,179 1,5011 1,837 1,178 1,337 1,179 1,507 1,1710 1,677 1,176 1,0010 1,677 1,1711 1,838 1,33
MGC Hradečtí Orli7 1,1710 1,6713 2,177 1,176 1,0012 2,009 1,5010 1,676 1,008 1,338 1,337 1,179 1,506 1,0010 1,677 1,1713 2,178 1,33
MGC Olomouc8 1,3312 2,009 1,5010 1,679 1,5016 2,676 1,008 1,338 1,3312 2,008 1,338 1,3312 2,006 1,0010 1,679 1,5010 1,676 1,00
SK Tempo Praha19 3,1718 3,0021 3,5019 3,1720 3,3327 4,5018 3,0021 3,5018 3,0019 3,1720 3,3319 3,1719 3,1718 3,0021 3,5020 3,3323 3,8318 3,00

Juniorksa extraliga
 123456789101112131415161718
MGC Olomouc10 1,6713 2,1715 2,5015 2,5012 2,0014 2,3311 1,8320 3,337 1,1712 2,008 1,339 1,5016 2,676 1,007 1,1711 1,8311 1,836 1,00


Muzi | Zeny | Seniori | Seniorky | Seniori 2 | Juniori | Juniorky | Zaci | Zakyne | Teams - Smisena extraliga | Teams - Zenska extraliga | Teams - Seniorska extraliga | Teams - Juniorksa extraliga | Straight list | Lane statistics | Teams statistics | Most aces in a row